Select Page

Hospital Details

Year

Year Divisional Sec. Hospital Name Wards Beds OPD Patients Admitted Patients
2015 Badulla General Hospital Badulla 41 1493 325661 102887
2015 Badulla ප්‍රාදේශීය රෝහල - කැන්දගොල්ල 4 21 16939 1195
2015 Badulla ප්‍රාදේශීය රෝහල - තෙල්බැද්ද 0 0 10932 0
2015 Bandarawela ප්‍රාදේශීය රෝහල - බණ්ඩාරවෙල 5 102 149223 9254
2015 Bandarawela මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව - ලියන්ගහවෙල 0 1 13595 0
2015 Rideemaliyadda ප්‍රාදේශීය රෝහල - ඌරණිය 4 52 46607 2021
2015 Rideemaliyadda ප්‍රාදේශීය රෝහල - ඇකිරියන්කුඹුර 2 13 24677 712
2015 Ella ප්‍රාදේශීය රෝහල - දෙමෝදර 3 23 24765 1593
2015 Ella මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව - බල්ලකෙටුව 0 1 40550 0
2015 Ella මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව - හල්පේ 0 1 21341 0
2015 Ella මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව - ඇල්ල 0 1 25611 0
2015 Ella මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව - නමුණුකුල 0 1 18416 0
2015 Haputale මුලික රෝහල - දියතලාව 7 330 188527 26952
2015 Haputale ප්‍රාදේශීය රෝහල - හපුතලේ 4 66 29542 2868
2015 Haputale ප්‍රාදේශීය රෝහල - ග්ලැනෝර් 2 12 12484 860
2015 Haputale ප්‍රාදේශීය රෝහල - දඹේතැන්න 0 1 7973 0
2015 Haldummulla ප්‍රාදේශීය රෝහල - හල්දුම්මුල්ල 4 38 51232 2611
2015 Haldummulla ප්‍රාදේශීය රෝහල - කොස්ලන්ද 4 55 50238 3419
2015 Haldummulla ප්‍රාදේශීය රෝහල - පූනාගල 0 1 8362 0
2015 Kandaketiya ප්‍රාදේශීය රෝහල - කන්දකැටිය 4 80 73573 4725
2015 Kandaketiya මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව - තැන්නපංගුව 0 1 13660 0
2015 Meegahakivula ප්‍රාදේශීය රෝහල - මීගහකිවුල 4 71 80725 4194
2015 Meegahakivula ප්‍රාදේශීය රෝහල - රෝබේරිය 3 22
2015 Mahiyanganaya මුලික රෝහල - මහියංගණය 9 293 217080 48297
2015 Mahiyanganaya ප්‍රාදේශීය රෝහල - ගිරාදුරුකෝට්ටේ 4 70 71412 3359
2015 Mahiyanganaya ප්‍රාදේශීය රෝහල - දඹාන 3 19 26777 1380
2015 Mahiyanganaya මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව - බතලයාය 0 1 12937 0
2015 Mahiyanganaya මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව - හෙබරව 0 1 15046 0
2015 Mahiyanganaya මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව - ඌව තිස්සපුර 1 23659 0
2015 Passara ප්‍රාදේශීය රෝහල - පස්සර 7 108 90550 8050
2015 Passara ප්‍රාදේශීය රෝහල - කහටරුප්ප 2 16
2015 Passara ප්‍රාදේශීය රෝහල - යූරි 2 14 26783 273
2015 Passara ප්‍රාදේශීය රෝහල - බිබිලේගම 2 13 13959 308
2015 Passara ප්‍රාදේශීය රෝහල - මීදුම්පිටිය 1 20 17155 5134
2015 Passara මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව - මහදෝව 0 1 12856 0
2015 Passara ප්‍රාදේශීය රෝහල - කණවැරැල්ල 0 1 21022 0
2015 Lunugala ප්‍රාදේශීය රෝහල - ලුණුගල 5 61 56662 5259
2015 Lunugala ප්‍රාදේශීය රෝහල - මැටිගහතැන්න 5 53 23901 1744
2015 Lunugala ප්‍රාදේශීය රෝහල - හොප්ටන් 2 33 19806 777
2015 Hali-Ela ප්‍රාදේශීය රෝහල - ගලඋඩ 4 30 26529 1601
2015 Hali-Ela ප්‍රාදේශීය රෝහල - ඇටම්පිටිය 3 19 46719 3672
2015 Hali-Ela ප්‍රාදේශීය රෝහල - ස්ප්‍රීංවැල්ල 3 20 38007 1395
2015 Hali-Ela මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව - හාලිඇල 0 1 56126 0
2015 Hali-Ela මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව - රිල්පොල 0 1 13211 0
2015 Hali-Ela මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව - සාර්නියා 0 1 4578 0
2015 Hali-Ela ප්‍රාදේශීය රෝහල - උණගොල්ල 0 1 10367 0
2015 Hali-Ela ප්‍රාදේශීය රෝහල - ඌවහයිලන්ඩ් 0 1 7742 0
2015 Welimada මුලික රෝහල - වැලිමඩ 4 113 184002 17154
2015 Welimada ප්‍රාදේශීය රෝහල - බෝගහකුඹුර 4 43 38478 3599
2015 Welimada ප්‍රාදේශීය රෝහල - බොරලන්ද 2 24 39764 4320
2015 Welimada ප්‍රාදේශීය රෝහල - නැදුන්ගමුව 2 12 38377 1554
2015 Welimada ප්‍රාදේශීය රෝහල - මිරහවත්ත 2 17 39103 1476
2015 Welimada මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව - කැප්පෙටිපොල 0 1 36907 0
2015 Welimada මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව - හෙවනකුඹුර 0 1 6096 0
2015 Welimada මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව - සිල්මියාපුර 0 1 7733 0
2015 Welimada මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව - හග්ගල 0 1 10470 0
2015 Soranathota ප්‍රාදේශීය රෝහල - කන්දෙගෙදර 2 24 36540 1948
2015 Soranathota මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව - තල්දෙන 0 1 13643 0
2015 Uva-Paranagama ප්‍රාදේශීය රෝහල - ඌවපරණගම 6 73 78299 5546
2015 Uva-Paranagama ප්‍රාදේශීය රෝහල - වැවේගම 3 23 26554 0
2015 Uva-Paranagama ප්‍රාදේශීය රෝහල - කර්කිල්ස් 0 1 20359 0
2015 Uva-Paranagama ප්‍රාදේශීය රෝහල - ඩවුන්සයිඩ් 0 1 12386 0
2015 Bibile මුලික රෝහල බිබිල 7 243 155072 24469
2015 Bibile ප්‍රාදේශීය රෝහල පිටකුඹුර 4 17 25823 1543
2015 Bibile ප්‍රාථමික වෛද්‍ය සත්කාර ඒකකය කොටගම 6869
2015 Madulla දිස්ත්‍රික් රෝහල ඉගිනියාගල 4 57 43179 2825
2015 Madulla ප්‍රාදේශීය රෝහල දඹගල්ල 4 29 62612 3566
2015 Madulla ප්‍රාථමික වෛද්‍ය සත්කාර ඒකකය රත්මල්ගහඇල්ල 6858
2015 Madulla ප්‍රාථමික වෛද්‍ය සත්කාර ඒකකය දැලිව 6898
2015 Medagama දිස්ත්‍රික් රෝහල මැදගම 5 77 83482 5303
2015 Medagama ප්‍රාථමික වෛද්‍ය සත්කාර ඒකකය නන්නපුරාව 3481
2015 Medagama ප්‍රාථමික වෛද්‍ය සත්කාර ඒකකය බකිනිගහවෙල 4296
2015 Medagama ප්‍රාථමික වෛද්‍ය සත්කාර ඒකකය ගොඩිගමුව 11076
2015 Siyambalanduwa මුලික රෝහල සියඹලාණ්ඩුව 5 73 119211 9257
2015 Siyambalanduwa ප්‍රාදේශීය රෝහල ඇතිමලේ 4 26 48643 1133
2015 Siyambalanduwa ප්‍රාථමික වෛද්‍ය සත්කාර ඒකකය බූද්ධම 26209
2015 Siyambalanduwa ප්‍රාථමික වෛද්‍ය සත්කාර ඒකකය දොඹගහවෙල 29156
2015 Siyambalanduwa ප්‍රාථමික වෛද්‍ය සත්කාර ඒකකය කොටියාගල 8141
2015 Moneragala දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල 14 465 179190 63457
2015 Badalkumbura දිස්ත්‍රික් රෝහල බඩල්කුඹුර 4 54 93210 4548
2015 Badalkumbura ප්‍රාදේශීය රෝහල හිඟුරුකඩුව 4 20 34112 1407
2015 Badalkumbura ප්‍රාථමික වෛද්‍ය සත්කාර ඒකකය දේවතුර 5658
2015 Wellawaya මුලික රෝහල වැල්ලවාය 4 116 173335 13333
2015 Buttala දිස්ත්‍රික් රෝහල බුත්තල 7 102 77985 7355
2015 Buttala ප්‍රාදේශීය රෝහල ඔක්කම්පිටිය 4 36 60601 6578
2015 Katharagama ප්‍රාදේශීය රෝහල කතරගම 4 71 82490 6533
2015 Thanamalvila ප්‍රාදේශීය රෝහල තණමල්විල 4 52 63404 5306
2015 Thanamalvila ප්‍රාදේශීය රෝහල හම්බේගමුව 4 31 60192 3832
2015 Sevanagala ප්‍රාදේශීය රෝහල සෙවනගල 4 40 87112 5170
Year Divisional Sec. Hospital Name Wards Beds OPD Patients Admitted Patients

Hospital Details