Badulla District - 2021
ආපදාවේ ස්වරූපය | ජීවිත හානි | තුවාල ලැබූ | අතුරුදන් වූ | නිවාස විනාශ වීම් – පූර්ණ | නිවාස හානි අර්ධ | බලපෑමට ලක්වූ පුද්ගලයින් ගණන |
ඉවුරු කඩා වැටීම | ||||||
ජල ගැලීම | ||||||
නාය යාම් හා කණ්ඩි කඩාවැටීම් | 1 | 66 | 299 | |||
ගල් පෙරලීම් | 7 | 24 | ||||
දැඩි සුලං | 9 | 2 | 701 | 2744 | ||
අකුණු | 20 | 93 | ||||
ජල අනතුරු | ||||||
ගිනි ගැනීම් | 5 | 8 | ||||
නියඟය | 11750 | |||||
වන අලි හානි | 1 | 7 | 307 | 315 | ||
ගස් කඩා වැටීම් | 5 | 56 | 186 | |||
අධික වර්ෂාව | 4 | 2 | 11 | 873 | 4182 | |
එකතුව | 6 | 23 | 0 | 13 | 2035 | 19601 |
Monaragala District - 2021
ආපදාවේ ස්වරූපය | ජීවිත හානි | තුවාල ලැබූ | අතුරුදන් වූ | නිවාස විනාශ වීම් – පූර්ණ | නිවාස හානි අර්ධ | බලපෑමට ලක්වූ පුද්ගලයින් ගණන |
ඉවුරු කඩා වැටීම | ||||||
ජල ගැලීම | ||||||
නාය යාම් හා කණ්ඩි කඩාවැටීම් | ||||||
ගල් පෙරලීම් | 6 | |||||
දැඩි සුලං | 435 | |||||
අකුණු | 15 | |||||
ජල අනතුරු | ||||||
ගිනි ගැනීම් | 23 | |||||
නියඟය | 970 | |||||
වන අලි හානි | 10 | |||||
ගස් කඩා වැටීම් | ||||||
අධික වර්ෂාව | ||||||
එකතුව | 33 | 0 | 0 | 0 | 450 | 976 |