Population by GN Div

Year
Year Divisional Sec. GN Division Female Male Total Density
2012 Welimada අලකොලගාල 1159 1251 2410 669
2012 Welimada අලවතුගොඩ 527 511 1038 335
2012 Welimada අලුගොල්ල 734 765 1499 714
2012 Welimada අඹගහකුඹුර 1009 1040 2049 1138
2012 Welimada අඹේවෙල 1122 1170 2292 449
2012 Welimada බිබිලිගමුව 436 452 888 347
2012 Welimada බෝගහකුඹුර 605 612 1217 393
2012 Welimada බොරගස් 1435 1591 3026 976
2012 Welimada බොරලන්ද 1050 1128 2178 703
2012 Welimada දඹවින්න 1228 1219 2447 644
2012 Welimada ඩයරබාවත්ත 1167 1307 2474 3255
2012 Welimada දික්කාපිටිය 409 380 789 376
2012 Welimada දිමුතුගම 1026 1052 2078 799
2012 Welimada දිවිතොටවෙල 908 955 1863 601
2012 Welimada දිවුරුම්ගම 719 805 1524 492
2012 Welimada එරබද්ද 577 629 1206 287
2012 Welimada ගල්ඒදණ්ඩ 846 876 1722 555
2012 Welimada ගවරම්මාන 930 957 1887 726
2012 Welimada ගිරාඹේ 762 812 1574 309
2012 Welimada ගුරුතලාව 1192 916 2108 811
2012 Welimada හෙළයල්කුඹුර 577 621 1198 386
2012 Welimada හෙවනකුඹුර 496 540 1036 493
2012 Welimada හිඹිලියගොල්ල 315 337 652 310
2012 Welimada හිඟුරුගමුව 645 662 1307 396
2012 Welimada හීන්නාරංගොල්ල 675 796 1471 700
2012 Welimada හුළංකපොල්ල 1078 1231 2309 550
2012 Welimada ඉඩමේගම 809 880 1689 545
2012 Welimada කබිල්ලේගම 757 845 1602 890
2012 Welimada කළුබුළුලන්ද 863 947 1810 584
2012 Welimada කන්දේපුහුල්පොල 718 778 1496 483
2012 Welimada කරගස්තැන්න 1385 1515 2900 935
2012 Welimada කැප්පෙටිපොල 731 702 1433 462
2012 Welimada කැටකෑල්ල 243 278 521 401
2012 Welimada කොස්කණුවේගම 396 401 797 190
2012 Welimada කොටකිතුල 904 1064 1968 937
2012 Welimada ලන්දේගම 804 932 1736 827
2012 Welimada මහතැන්න 753 854 1607 765
2012 Welimada මාලිගාතැන්න 1348 1498 2846 678
2012 Welimada මල්පොත 402 398 800 154
2012 Welimada මාවිතිකුඹුර 711 760 1471 288
2012 Welimada මැදගෙදරගම 969 997 1966 936
2012 Welimada මිරහවත්ත 817 849 1666 1282
2012 Welimada නාවෙල 933 1081 2014 650
2012 Welimada නැදුන්ගමුව 927 1040 1967 1513
2012 Welimada ඔහිය 66 82 148 28
2012 Welimada ඔහියවත්ත 211 232 443 78
2012 Welimada පහළයල්කුඹුර 420 521 941 627
2012 Welimada පාලුගම ඇල්ල 609 663 1272 303
2012 Welimada පාලුගම නගරය 935 915 1850 303
2012 Welimada පිටපොල 757 770 1527 242
2012 Welimada පුහුල්පොල 524 509 1033 492
2012 Welimada පුරංවෙල 861 907 1768 842
2012 Welimada රහංගල 800 777 1577 509
2012 Welimada රත්කරව්ව 409 413 822 265
2012 Welimada සිල්මියාපුර 777 914 1691 805
2012 Welimada තෙන්නකෝන්වෙල 609 661 1270 605
2012 Welimada උඩකැන්දගොල්ල 685 705 1390 448
2012 Welimada වැලිකඩගම 505 562 1067 508
2012 Welimada විදුරුපොල 1140 1166 2306 452
2012 Welimada වංගියකුඹුර 805 808 1613 520
2012 Welimada උඩුපීල්ල 638 612 1250 595
2012 Welimada වැලිමඩ නගරය 1045 1006 2051 1367
2012 Welimada වැලිමඩවත්ත 419 387 806 620
2012 Welimada යල්පත්වෙල 698 754 1452 440
2012 Meegahakivula අග්ගලාඋල්පත 687 707 1394 297
2012 Meegahakivula අකුරුකඩුව 701 764 1465 151
2012 Meegahakivula බලගොල්ල 597 637 1234 206
2012 Meegahakivula ඇල්ලන්ද 309 337 646 87
2012 Meegahakivula හුණුකැටපිටිය 315 338 653 211
2012 Meegahakivula කළුගහකඳුර 312 351 663 110
2012 Meegahakivula කරමැටිය 743 771 1514 303
2012 Meegahakivula කරඳගමඩ 596 610 1206 302
2012 Meegahakivula කැටවත්ත 416 454 870 119
2012 Meegahakivula කොහාන 266 298 564 145
2012 Meegahakivula කෝමාරික 594 622 1216 221
2012 Meegahakivula මීගහකිවුල 672 668 1340 447
2012 Meegahakivula මොරහෙල 286 270 556 124
2012 Meegahakivula පිටමාරුව 425 481 906 118
2012 Meegahakivula පොල්ගහඅරාව 373 356 729 146
2012 Meegahakivula පොල්වත්ත 181 183 364 54
2012 Meegahakivula රොබෙරිය 949 1097 2046 386
2012 Meegahakivula තල්දෙන 712 820 1532 319
2012 Meegahakivula වටගොම්මන 180 188 368 204
2012 Meegahakivula වැවතැන්න 217 236 453 129
2012 Soranathota අඹගස්දෝව 393 397 790 118
2012 Soranathota අංගොඩ 248 267 515 206
2012 Soranathota පුස්සැල්ලාව 444 512 956 281
2012 Soranathota බුදුගේකන්ද 221 246 467 212
2012 Soranathota දික්පිටිය 420 496 916 213
2012 Soranathota එගොඩවෙල 254 303 557 174
2012 Soranathota ඉඩමේගම 693 800 1493 679
2012 Soranathota ඉඩමේපංගුව 161 187 348 109
2012 Soranathota කන්දෙගෙදර 703 860 1563 823
2012 Soranathota කැටකෑල්ල 511 618 1129 389
2012 Soranathota කිරිඔරුව 754 946 1700 436
2012 Soranathota කිතුල්වත්ත 300 336 636 489
2012 Soranathota කොහොවිල 647 696 1343 672
2012 Soranathota කොස්ගොල්ල 386 420 806 164
2012 Soranathota කුට්ටියගොල්ල 467 552 1019 275
2012 Soranathota ලෙජර්වත්ත 416 508 924 308
2012 Soranathota මොරගොල්ල 263 274 537 153
2012 Soranathota පල්ලේකන්ද 199 225 424 157
2012 Soranathota පතනෙගෙදර 262 270 532 166
2012 Soranathota පුස්සැල්ලාකන්ද 406 486 892 149
2012 Soranathota පුස්සැල්ලාව 768 450 1218 358
2012 Soranathota රිදීපාන 859 971 1830 762
2012 Soranathota සොරණාතොට 419 495 914 457
2012 Soranathota වත්තේකැලේ 139 148 287 144
2012 Soranathota යටිලෑල්ල 362 413 775 352
2012 Kandaketiya බදුළුඔය - නැගෙනහිර 923 908 1831 120
2012 Kandaketiya බදුළුඔය - බටහිර 457 530 987 548
2012 Kandaketiya බෙරාමඩ 439 488 927 207
2012 Kandaketiya බෝගහකුඹුර 370 393 763 167
2012 Kandaketiya බොකන්ඔරුව 749 847 1596 446
2012 Kandaketiya බෝපිටිය 196 224 420 58
2012 Kandaketiya දික්කුඹුර 315 334 649 68
2012 Kandaketiya ගලඋඩ 592 638 1230 809
2012 Kandaketiya ගෝඩුන්න 324 361 685 267
2012 Kandaketiya හාපත්ගමුව 281 305 586 157
2012 Kandaketiya හැවන්දාන 312 354 666 111
2012 Kandaketiya කන්දකැපුඋල්පත 388 402 790 193
2012 Kandaketiya කන්දකැටිය 469 477 946 372
2012 Kandaketiya කිරිවෙහෙර 586 551 1137 382
2012 Kandaketiya කිවුලේගෙදර 576 646 1222 106
2012 Kandaketiya මුඩගමුව 298 315 613 119
2012 Kandaketiya මහකැලේ 550 536 1086 79
2012 Kandaketiya මහතැන්න 498 506 1004 290
2012 Kandaketiya මාලියද්ද 538 523 1061 108
2012 Kandaketiya නාරංගල 290 326 616 550
2012 Kandaketiya පල්ලේවෙල 293 337 630 55
2012 Kandaketiya තලාකුඹුර 401 453 854 225
2012 Kandaketiya තැටිල්ල 315 349 664 298
2012 Kandaketiya වාසනාගම 223 244 467 159
2012 Kandaketiya වෙලඔය 382 386 768 68
2012 Kandaketiya වැවතැන්න 423 454 877 131
2012 Lunugala අලකොලගල 459 511 970 164
2012 Lunugala අරවාකුඹුර 713 816 1529 250
2012 Lunugala අත්තනගොල්ල 467 532 999 970
2012 Lunugala බටවත්ත 663 709 1372 433
2012 Lunugala ඇකිරිය 443 470 913 184
2012 Lunugala ගල්ලුල්ල 611 705 1316 229
2012 Lunugala ගල්වෙලගම 153 177 330 109
2012 Lunugala හොප්ටන් 499 577 1076 283
2012 Lunugala ජනතාපුර මධ්‍යම 547 588 1135 233
2012 Lunugala ජනතාපුර උතුර 217 259 476 92
2012 Lunugala ජනතාපුර දකුණ 191 224 415 261
2012 Lunugala කොට්ටල්බැද්ද 779 963 1742 364
2012 Lunugala ලුණුගල නගරය 684 748 1432 1935
2012 Lunugala මඩොල්සිම 1408 1660 3068 264
2012 Lunugala මඩුවත්ත 976 1081 2057 288
2012 Lunugala මහදෝව 932 1035 1967 429
2012 Lunugala මැටිගහතැන්න 431 497 928 160
2012 Lunugala මිල්ලබැද්ද 289 310 599 224
2012 Lunugala පල්ලේකිරුව 337 332 669 91
2012 Lunugala පීස්සගම 330 398 728 72
2012 Lunugala රේන්දපොල 368 445 813 569
2012 Lunugala සුරියගොඩ 353 359 712 184
2012 Lunugala සුමුදුගම 607 714 1321 486
2012 Lunugala උඩකිරුව 188 197 385 46
2012 Lunugala උඩපංගුව 738 838 1576 398
2012 Lunugala වේරගොඩ 116 117 233 29
2012 Lunugala වැවබැද්ද 785 867 1652 207
2012 Lunugala යපම්ම 447 521 968 175
2012 Haldummulla අක්කරසීය 117 87 204 11
2012 Haldummulla අමිලගම 308 370 678 221
2012 Haldummulla අම්පිටිතැන්න 421 567 988 322
2012 Haldummulla බඹරපොකුණ 82 83 165 27
2012 Haldummulla බෙරගල 1242 1426 2668 178
2012 Haldummulla දිවුල්ගස්මුල්ල 803 916 1719 114
2012 Haldummulla ගම්පහ 614 685 1299 181
2012 Haldummulla හල්දුම්මුල්ල 826 899 1725 115
2012 Haldummulla හරංකහව 301 330 631 303
2012 Haldummulla කළුපහන 438 471 909 152
2012 Haldummulla කැලිපනාවෙල 211 229 440 72
2012 Haldummulla කිරවනාගම 380 359 739 105
2012 Haldummulla කිතුල්ගහඅරාව 296 327 623 588
2012 Haldummulla කොලොන්ගස්තැන්න 371 386 757 38
2012 Haldummulla කොස්ගම 376 305 681 14
2012 Haldummulla කොස්ලන්ද 1152 1260 2412 397
2012 Haldummulla කොටබක්ම 910 958 1868 307
2012 Haldummulla ලේමස්තොට 161 177 338 48
2012 Haldummulla මහකන්ද 440 536 976 240
2012 Haldummulla මහලන්ද 467 385 852 8
2012 Haldummulla මන්තැන්න 290 302 592 296
2012 Haldummulla මරංගහවෙල 207 236 443 145
2012 Haldummulla මැදවෙල 217 225 442 425
2012 Haldummulla මොරකැටිය 270 289 559 137
2012 Haldummulla නිකපොත නැගෙනහිර 369 358 727 242
2012 Haldummulla නිකපොත බටහිර 133 135 268 129
2012 Haldummulla පූනාගල 1895 2096 3991 440
2012 Haldummulla රණසිංහගම 409 407 816 81
2012 Haldummulla රංවන්ගුහාව 193 188 381 32
2012 Haldummulla සීලතැන්න 291 338 629 206
2012 Haldummulla සොරගුනේ 287 300 587 544
2012 Haldummulla ඌවතැන්න 280 291 571 95
2012 Haldummulla විහාරගල 1362 1398 2760 342
2012 Haldummulla වල්හපුතැන්න 282 362 644 211
2012 Haldummulla වටගමුව 482 573 1055 1014
2012 Haldummulla වෑඑළිය 324 284 608 34
2012 Haldummulla වීරකෝන්ගම 572 565 1137 71
2012 Haldummulla වෙලන්විට 190 172 362 40
2012 Haldummulla වැලිබිස්ස 153 161 314 105
2012 Ella බල්ලකොටුව 816 912 1728 557
2012 Ella බැද්දේවෙල 822 879 1701 587
2012 Ella දෙමෝදර 1268 1324 2592 617
2012 Ella දොඩම්ගොල්ල 317 294 611 74
2012 Ella දෝව 902 970 1872 814
2012 Ella ඇල්ල 687 716 1403 585
2012 Ella ගල්ටැංහේන 459 547 1006 529
2012 Ella ගවරවෙල 871 948 1819 650
2012 Ella ගොවුස්ස 442 443 885 170
2012 Ella හල්පේ 956 991 1947 406
2012 Ella හීල්ඔය 1151 1288 2439 697
2012 Ella හෙට්ටිපොල 761 734 1495 934
2012 Ella ඉඩමේගම 282 290 572 715
2012 Ella ඉළුක්පැලැස්ස 321 332 653 92
2012 Ella කරඳගොල්ල 776 743 1519 188
2012 Ella කිරින්ද 760 790 1550 554
2012 Ella කිතල්ඇල්ල 689 746 1435 463
2012 Ella මඳුරගම 627 680 1307 769
2012 Ella මැදවෙල බටහිර 553 592 1145 545
2012 Ella මිල්ලගම 684 676 1360 439
2012 Ella නමුණුකුල 556 607 1163 895
2012 Ella නාවුල්ල 842 935 1777 683
2012 Ella නාවෙල නැගෙනහිර 456 504 960 343
2012 Ella නාවෙල බටහිර 447 455 902 694
2012 Ella නිව්බර්ග් 408 423 831 213
2012 Ella පල්ලෙපේරුව 1214 1265 2479 855
2012 Ella පියරපන්දෝව 993 1065 2058 420
2012 Ella පුපුල 865 890 1755 450
2012 Ella පුපුල බටහිර 450 437 887 403
2012 Ella රාවණා ඇල්ල 258 251 509 88
2012 Ella කුඹල්වෙල 772 867 1639 341
2012 Ella යහලේවෙල 560 622 1182 422
2012 Passara අඹතැන්න 259 301 560 224
2012 Passara අඹතැන්න-බටහිර 871 941 1812 2745
2012 Passara බිබිලේගම-නැගෙනහිර 189 196 385 244
2012 Passara බිබිලේගම-බටහිර 494 596 1090 357
2012 Passara දඹකොටේ 527 591 1118 176
2012 Passara දඹෙවෙල 266 307 573 297
2012 Passara දෙමෝදර 323 336 659 143
2012 Passara ගැරඩි ඇල්ල 743 864 1607 214
2012 Passara ගෝනගල-නැගෙනහිර 634 695 1329 886
2012 Passara ගෝනගල-බටහිර 374 433 807 341
2012 Passara කහටරුප්ප 466 484 950 380
2012 Passara කණහෙල 570 618 1188 900
2012 Passara කණවැරැල්ල 931 977 1908 477
2012 Passara කණවැරැල්ල-නැගෙනහිර 913 1041 1954 301
2012 Passara කණවැරැල්ල-බටහිර 325 455 780 195
2012 Passara කුඩුගලපතන 452 557 1009 471
2012 Passara මඩුගස්තලාව උතුර 284 326 610 61
2012 Passara මඩුගස්තලාව දකුණ 443 485 928 290
2012 Passara මාලිගාතැන්න 375 448 823 110
2012 Passara මාඋස්සාගොල්ල-නැගෙනහිර 540 604 1144 409
2012 Passara මාඋස්සාගොල්ල-බටහිර 612 706 1318 436
2012 Passara මැදවෙලගම 994 1107 2101 421
2012 Passara මීදුම්පිටිය 969 1111 2080 320
2012 Passara මීරියබැද්ද 814 956 1770 395
2012 Passara නිකේබැද්ද 909 969 1878 313
2012 Passara පාලාගොල්ල 491 543 1034 323
2012 Passara පාලාවත්ත 348 372 720 450
2012 Passara පල්ලේගම 531 602 1133 545
2012 Passara පරමහංකඩ 407 513 920 296
2012 Passara පස්සර නගරය නැගෙනහිර 570 618 1188 1188
2012 Passara පස්සර නගරය උතුර 691 696 1387 1387
2012 Passara පස්සර නගරය දකුණ 426 428 854 1708
2012 Passara පැල්ගහතැන්න 1194 1377 2571 643
2012 Passara පුහුල්වත්ත 790 915 1705 487
2012 Passara සපුරද 500 558 1058 462
2012 Passara තලගහගෙදර 407 451 858 143
2012 Passara තැන්නුගේ 557 605 1162 490
2012 Passara තොලබෝවත්ත 694 722 1416 326
2012 Passara උඩගම 512 586 1098 282
2012 Passara වැල්ගොල්ල 464 478 942 119
2012 Passara වැවේකැලේ 176 204 380 253
2012 Haputale අළුත්වෙල 616 659 1275 596
2012 Haputale බිංගේතැන්න 785 865 1650 1833
2012 Haputale දඹේතැන්න 2102 2247 4349 473
2012 Haputale දියතලාව 2031 1266 3297 852
2012 Haputale දොඩමවත්ත 723 777 1500 1667
2012 Haputale ඇල්ලගම 638 686 1324 465
2012 Haputale එරණවෙල 784 892 1676 1538
2012 Haputale ගල්කන්ද 697 730 1427 388
2012 Haputale  ග්ලැනතෝර් 1116 1267 2383 602
2012 Haputale හපුතලේ නගරය 1964 1993 3957 632
2012 Haputale හපුතලේ ගම 799 839 1638 920
2012 Haputale හෙළකඳුරුගමුව 704 804 1508 1246
2012 Haputale  හොරදොරොව්ව 480 525 1005 540
2012 Haputale ජයමිණිපුර 550 622 1172 1699
2012 Haputale කහගොල්ල 1022 1098 2120 1963
2012 Haputale කහත්තේවෙල 782 799 1581 709
2012 Haputale කොළතැන්න 245 259 504 663
2012 Haputale මාගිරිපුර 986 1093 2079 1299
2012 Haputale පහළ කඳුරුගමුව 1031 1111 2142 526
2012 Haputale පංකැටිය 1205 1352 2557 457
2012 Haputale පිටරුක්මලේ 1343 1457 2800 444
2012 Haputale රංජල්ලාව 1093 1213 2306 1816
2012 Haputale කොටලාගල 575 631 1206 359
2012 Haputale උමාකඳුර 945 1049 1994 1936
2012 Haputale විහාරකැලේ 570 678 1248 1387
2012 Haputale වෙලන්හින්න 513 587 1100 322
2012 Rideemaliyadda අභයපුර 753 785 1538 299
2012 Rideemaliyadda අළුකැටියාව 279 311 590 44
2012 Rideemaliyadda ආදාඋල්පත 847 918 1765 177
2012 Rideemaliyadda අරළුපිටිය 523 539 1062 53
2012 Rideemaliyadda අරාව 411 362 773 138
2012 Rideemaliyadda අරාවත්ත 785 853 1638 274
2012 Rideemaliyadda බුබුල 466 508 974 90
2012 Rideemaliyadda දීකිරිගොල්ල 344 326 670 67
2012 Rideemaliyadda දෙහිගම 1049 1081 2130 42
2012 Rideemaliyadda දික්කැන්දයාය 511 565 1076 132
2012 Rideemaliyadda දික්යාය 322 360 682 101
2012 Rideemaliyadda දියකොඹල 605 688 1293 168
2012 Rideemaliyadda ඇකිරියන්කුඹුර 646 676 1322 61
2012 Rideemaliyadda ගමකුඹුරඋතුර 528 597 1125 387
2012 Rideemaliyadda ගමකුඹුරදකුණ 302 326 628 122
2012 Rideemaliyadda ඉකිරියගොඩ 754 710 1464 109
2012 Rideemaliyadda කන්දේගම 376 407 783 79
2012 Rideemaliyadda කඳුබැද්ද 461 421 882 45
2012 Mahiyanganaya සොරබොර 1000 978 1978 38
2012 Rideemaliyadda කෙසෙල්පොත දකුණ 813 817 1630 273
2012 Rideemaliyadda කොටතලාව 290 268 558 156
2012 Rideemaliyadda කුඩාලුණුක 481 533 1014 343
2012 Rideemaliyadda කුරාලේවෙල 277 276 553 110
2012 Rideemaliyadda කුරුවිතැන්න 730 752 1482 129
2012 Rideemaliyadda මහගම 413 455 868 172
2012 Rideemaliyadda මහලුණුක 655 667 1322 41
2012 Rideemaliyadda මොරාණ 187 191 378 31
2012 Rideemaliyadda නාගදීප 405 414 819 180
2012 Rideemaliyadda ඔරුබැඳිවැව 857 841 1698 158
2012 Rideemaliyadda පහළඔයගම 482 528 1010 306
2012 Rideemaliyadda පෙතියාගොඩ 716 771 1487 75
2012 Rideemaliyadda පින්නගොල්ල 453 497 950 118
2012 Rideemaliyadda රිදීමාලියද්දඋතුර 607 628 1235 83
2012 Rideemaliyadda රිදීමාලියද්ද දකුණ 887 906 1793 213
2012 Rideemaliyadda රිටිගහඅරාව 235 242 477 48
2012 Rideemaliyadda සඝබෝපුර 620 678 1298 312
2012 Rideemaliyadda සෙනෙවිගම 910 991 1901 345
2012 Mahiyanganaya තලංගමුව 1024 980 2004 138
2012 Rideemaliyadda ඌරණිය 297 311 608 140
2012 Mahiyanganaya හද්දත්තාව 1003 1020 2023 332
2012 Rideemaliyadda තිස්සපුර 1098 1151 2249 433
2012 Rideemaliyadda වෙලම්පැල 1007 1099 2106 274
2012 Bandarawela අඹදණ්ඩේගම 571 593 1164 188
2012 Bandarawela අබේගොඩ 1256 1340 2596 428
2012 Bandarawela බඹරගම 379 401 780 348
2012 Bandarawela බණ්ඩාරවෙල නැගෙනහිර 1469 1713 3182 4187
2012 Bandarawela බණ්ඩාරවෙල බටහිර 1623 1664 3287 2399
2012 Bandarawela බැද්දේඅරාව 228 275 503 94
2012 Bandarawela බැද්දේකුඹුර 373 373 746 1356
2012 Bandarawela බිදුණුවැව 726 774 1500 843
2012 Bandarawela ක්‍රේග්වත්ත 1137 1255 2392 988
2012 Bandarawela දරහිටවනාගොඩ 551 593 1144 2200
2012 Bandarawela දිගනතැන්න 1206 1293 2499 1404
2012 Bandarawela දුල්ගොල්ල 312 315 627 438
2012 Bandarawela ඉණිකම්බැද්ද 746 786 1532 2785
2012 Bandarawela ඇත්තලපිටිය 1133 1312 2445 1049
2012 Bandarawela ගෙඩියරොද 865 1018 1883 5380
2012 Bandarawela අයිස්ලැබි 590 626 1216 2482
2012 Bandarawela එගොඩගම 1491 1693 3184 2109
2012 Bandarawela කරගහවෙල 1103 1261 2364 1726
2012 Bandarawela උතුරු කැබිල්ලේවෙල 1193 1351 2544 4170
2012 Bandarawela දකුණුකැබිල්ලේවෙල 675 716 1391 1449
2012 Bandarawela කිණිගම 872 895 1767 1732
2012 Bandarawela කිරිඔරුව 721 828 1549 2539
2012 Bandarawela කොන්තහෙල 598 645 1243 1219
2012 Bandarawela ලියන්ගහවෙල 390 431 821 367
2012 Bandarawela ලියන්ගහවෙල වත්ත 877 1039 1916 833
2012 Bandarawela මහඋල්පත 565 648 1213 1064
2012 Bandarawela මකුල්ඇල්ල 1271 1243 2514 2011
2012 Bandarawela මාතැටිල්ල 591 641 1232 370
2012 Bandarawela නායබැද්ද 1754 2019 3773 695
2012 Bandarawela ඔබඩඇල්ල 797 890 1687 981
2012 Bandarawela තන්තිරිය 1056 1291 2347 4047
2012 Bandarawela උඩපේරුව 756 880 1636 1880
2012 Bandarawela වටගමුව 1192 1339 2531 791
2012 Bandarawela වෙහෙරගලතැන්න 773 884 1657 789
2012 Bandarawela වැවතැන්න 1267 1370 2637 2664
2012 Badulla බ/මධ්‍යම 1462 1885 3347 3347
2012 Badulla බ/නැගෙනහිර 2156 2003 4159 5199
2012 Badulla බ/උතුර 1948 2114 4062 8124
2012 Badulla බ/දකුණ 1668 1889 3557 3557
2012 Badulla බ/බටහිර 1203 1550 2753 4588
2012 Badulla බදුලුපිටිය 2357 2796 5153 6441
2012 Badulla දමන්වර 769 861 1630 582
2012 Badulla ග්ලේන් ඇල්පින් 1361 1462 2823 470
2012 Badulla හෑගොඩ 1036 1199 2235 2794
2012 Badulla හිඳගොඩ 1451 1628 3079 4399
2012 Badulla හිඟුරුගමුව 1960 2179 4139 2956
2012 Badulla හින්නාරංගොල්ල 791 883 1674 441
2012 Badulla ඉලුක්තැන්න 616 753 1369 721
2012 Badulla කයිලගොඩ 1157 1283 2440 4880
2012 Badulla කණුපැලැල්ල 919 1071 1990 4975
2012 Badulla කටුපැලැල්ල 1134 1303 2437 2437
2012 Badulla කැන්දගොල්ල 943 1070 2013 839
2012 Badulla මලංගමුව 618 680 1298 1298
2012 Badulla මැදපතන 1086 1211 2297 2871
2012 Badulla පිටවෙලගම 1308 1516 2824 3138
2012 Badulla රඹුක්පොත 1354 1535 2889 2889
2012 Badulla සිරිමල්ගොඩ 1363 1605 2968 761
2012 Badulla තෙල්බැද්ද 1733 1937 3670 399
2012 Badulla උඩවෙල 1060 1133 2193 3133
2012 Badulla විනීතගම 469 522 991 1239
2012 Badulla වියදිගුණ 805 1014 1819 1299
2012 Badulla වැලිබිස්ස 422 500 922 461
2012 Badulla වේවැස්ස 1004 1139 2143 1191
2012 Badulla අංදෙණිය 1026 1142 2168 1971
2012 Mahiyanganaya අලුත්තරම 770 797 1567 238
2012 Mahiyanganaya රොටලවෙල 905 973 1878 306
2012 Mahiyanganaya බතලයාය 1567 1629 3196 414
2012 Mahiyanganaya බෙලගැන්වැව 905 974 1879 241
2012 Mahiyanganaya බෙලිගල්ල 1189 1216 2405 176
2012 Mahiyanganaya දඹගොල්ල 990 1003 1993 79
2012 Mahiyanganaya දඹාන 1119 1060 2179 414
2012 Mahiyanganaya දම්බරාව 1026 1087 2113 488
2012 Mahiyanganaya දෙහිගොල්ල 1127 1158 2285 371
2012 Mahiyanganaya දිවුලපැලැස්ස 1073 1094 2167 100
2012 Mahiyanganaya ඇලෑවෙල 1093 1236 2329 362
2012 Mahiyanganaya ගල්පෝරුයාය 1240 1239 2479 188
2012 Mahiyanganaya ගින්නෝරුව 666 698 1364 128
2012 Mahiyanganaya ගිරාදුරුකෝට්ටේ 1977 2050 4027 425
2012 Mahiyanganaya හද්දත්තාව 1003 1020 2023 332
2012 Mahiyanganaya හෙබරව 795 786 1581 212
2012 Mahiyanganaya හොබරියාව 1179 1216 2395 315
2012 Mahiyanganaya කුකුළාපොළ 634 608 1242 204
2012 Mahiyanganaya මහියංගණය 1467 1233 2700 269
2012 Mahiyanganaya මාපාකඩවැව 1307 1413 2720 266
2012 Mahiyanganaya මැදයාය 706 733 1439 138
2012 Mahiyanganaya මීගහහේන 823 859 1682 70
2012 Mahiyanganaya මිල්ලැත්තෑව 1174 1320 2494 584
2012 Mahiyanganaya පහළරත්කිඳ 1212 1290 2502 763
2012 Mahiyanganaya පගරගම්මන 968 1108 2076 398
2012 Mahiyanganaya පුජානගරය 1099 1149 2248 305
2012 Mahiyanganaya අලුයටයවෙල 940 960 1900 1118
2012 Mahiyanganaya සේනානිගම 1025 1177 2202 284
2012 Mahiyanganaya සොරබොර 1000 978 1978 38
2012 Mahiyanganaya තලංගමුව 1024 980 2004 138
2012 Mahiyanganaya තෙල්දෙණියාය 965 1049 2014 193
2012 Mahiyanganaya උල්හිටිය 909 923 1832 197
2012 Mahiyanganaya විරානගම 782 870 1652 126
2012 Mahiyanganaya වේවත්ත 950 931 1881 214
2012 Mahiyanganaya වැව්ගම්පහ 1667 1683 3350 133
2012 Uva-Paranagama අලගොල්ල 1249 1301 2550 540
2012 Uva-Paranagama අඹගස්දෝව 913 1027 1940 1176
2012 Uva-Paranagama බලගල 728 781 1509 563
2012 Uva-Paranagama බඹරපාන 560 621 1181 537
2012 Uva-Paranagama බෙරලියපොල 410 445 855 777
2012 Uva-Paranagama බුස්දුල්ල 503 512 1015 985
2012 Uva-Paranagama දංගමුව 469 508 977 888
2012 Uva-Paranagama දරගල 1086 1145 2231 1477
2012 Uva-Paranagama දිඹුලන 423 497 920 497
2012 Uva-Paranagama ඩවුන්සයිඩ් 413 442 855 295
2012 Uva-Paranagama ඇල්ලන්ද 264 324 588 717
2012 Uva-Paranagama ඇත්කඳවක 555 618 1173 655
2012 Uva-Paranagama ගලහගම 1030 964 1994 761
2012 Uva-Paranagama ගම්පහ 699 735 1434 595
2012 Uva-Paranagama හාගිලිඇල්ල 393 425 818 384
2012 Uva-Paranagama හගුන්නාව 512 554 1066 772
2012 Uva-Paranagama හත්කිඳ 238 272 510 256
2012 Uva-Paranagama ඉඩමේගම 391 418 809 1305
2012 Uva-Paranagama ඉලුක්වෙල 539 586 1125 865
2012 Uva-Paranagama කරගහඋල්පත 664 708 1372 1173
2012 Uva-Paranagama කැන්දගොල්ල 558 630 1188 787
2012 Uva-Paranagama කර්කිල්ස් 771 823 1594 477
2012 Uva-Paranagama කැටගොඩ 822 855 1677 1157
2012 Uva-Paranagama කිදිගොඩ 229 255 484 393
2012 Uva-Paranagama කිරවනාගම 480 499 979 490
2012 Uva-Paranagama කොඩකුඹුර 590 622 1212 777
2012 Uva-Paranagama කොහිලේගම 278 314 592 665
2012 Uva-Paranagama කොරදේකුඹුර 467 477 944 492
2012 Uva-Paranagama කොටවෙර, පහලගම 677 735 1412 776
2012 Uva-Paranagama කොටවෙර, උඩගම 905 974 1879 1606
2012 Uva-Paranagama කුමාරපට්ටිය 958 1051 2009 2071
2012 Uva-Paranagama කුරුඳුගොල්ල 451 466 917 1207
2012 Uva-Paranagama ලුණුවත්ත 885 955 1840 786
2012 Uva-Paranagama මලපොලගම 515 477 992 204
2012 Uva-Paranagama මල්වත්තේගම 383 417 800 284
2012 Uva-Paranagama මස්පන්න 302 352 654 674
2012 Uva-Paranagama මැදගොඩගම 614 622 1236 694
2012 Uva-Paranagama මැදවෙල 972 1019 1991 1037
2012 Uva-Paranagama මැදිපොකුණ 359 378 737 281
